2019
31/12/2019 UDI: 6.399018 DÓLAR: 18.85
30/12/2019 UDI: 6.397616 DÓLAR: 18.94
27/12/2019 UDI: 6.393414 DÓLAR: 18.96
26/12/2019 UDI: 6.392013 DÓLAR: 18.94
24/12/2019 UDI: 6.390233 DÓLAR: 19.91
23/12/2019 UDI: 6.389853 DÓLAR: 18.96
20/12/2019 UDI: 6.388713 DÓLAR: 18.95
19/12/2019 UDI: 6.388333 DÓLAR: 18.92
18/12/2019 UDI: 6.387953 DÓLAR: 18.97
17/12/2019 UDI: 6.387573 DÓLAR: 19.05
16/12/2019 UDI: 6.387193 DÓLAR: 19.18
13/12/2019 UDI: 6.386053 DÓLAR: 19.24
11/12/2019 UDI: 6.385294 DÓLAR: 19.23
10/12/2019 UDI: 6.384914 DÓLAR: 19.32
09/12/2019 UDI: 6.382026 DÓLAR: 19.37
06/12/2019 UDI: 6.373372 DÓLAR: 19.47
05/12/2019 UDI: 6.370490 DÓLAR: 19.57
04/12/2019 UDI: 6.367609 DÓLAR: 19.57
03/12/2019 UDI: 6.364730 DÓLAR: 19.54
02/12/2019 UDI: 6.361852 DÓLAR: 19.61
29/11/2019 UDI: 6.353225 DÓLAR: 19.56
28/11/2019 UDI: 6.350352 DÓLAR: 19.52
27/11/2019 UDI: 6.347480 DÓLAR: 19.45
26/11/2019 UDI: 6.344610 DÓLAR: 19.40
25/11/2019 UDI: 6.341741 DÓLAR: 19.41
22/11/2019 UDI: 6.339714 DÓLAR: 19.48
21/11/2019 UDI: 6.339039 DÓLAR: 19.37
20/11/2019 UDI: 6.338364 DÓLAR: 19.21
19/11/2019 UDI: 6.337688 DÓLAR: 19.42
15/11/2019 UDI: 6.334988 DÓLAR: 19.45
14/11/2019 UDI: 6.334343 DÓLAR: 19.22
13/11/2019 UDI: 6.333639 DÓLAR: 19.11
12/11/2019 UDI: 6.332964 DÓLAR: 19.11
11/11/2019 UDI: 6.332289 DÓLAR: 19.13
08/11/2019 UDI: 6.328479 DÓLAR: 19.20
07/11/2019 UDI: 6.326912 DÓLAR: 19.21
06/11/2019 UDI: 6.325345 DÓLAR: 19.15
05/11/2019 UDI: 6.323778 DÓLAR: 19.11
04/11/2019 UDI: 6.322212 DÓLAR: 19.19
01/11/2019 UDI: 6.317516 DÓLAR: 19.16
31/10/2019 UDI: 6.315951 DÓLAR: 19.12
30/10/2019 UDI: 6.314387 DÓLAR: 19.05
29/10/2019 UDI: 6.312823 DÓLAR: 19.08
28/10/2019 UDI: 6.311260 DÓLAR: 19.09
25/10/2019 UDI: 6.306572 DÓLAR: 19.13
24/10/2019 UDI: 6.306046 DÓLAR: 19.10
23/10/2019 UDI: 6.305520 DÓLAR: 19.14
22/10/2019 UDI: 6.304995 DÓLAR: 19.15
21/10/2019 UDI: 6.304469 DÓLAR: 19.16
18/10/2019 UDI: 6.302892 DÓLAR: 19.21
17/10/2019 UDI: 6.302367 DÓLAR: 19.25
16/10/2019 UDI: 6.301841 DÓLAR: 19.27
15/10/2019 UDI: 6.301316 DÓLAR: 19.32
14/10/2019 UDI: 6.300790 DÓLAR: 19.48
11/10/2019 UDI: 6.299214 DÓLAR: 19.57
10/10/2019 UDI: 6.298689 DÓLAR: 19.58
09/10/2019 UDI: 6.297961 DÓLAR: 19.55
08/10/2019 UDI: 6.297233 DÓLAR: 19.53
07/10/2019 UDI: 6.296505 DÓLAR: 19.74
04/10/2019 UDI: 6.296505 DÓLAR: 19.80
03/10/2019 UDI: 6.293593 DÓLAR: 19.78
02/10/2019 UDI: 6.292866 DÓLAR: 19.73
01/10/2019 UDI: 6.292138 DÓLAR: 19.68
30/09/2019 UDI: 6.291411 DÓLAR: 19.64
27/09/2019 UDI: 6.289229 DÓLAR: 19.58
26/09/2019 UDI: 6.288502 DÓLAR: 19.46
25/09/2019 UDI: 6.287775 DÓLAR: 19.45
24/09/2019 UDI: 6.287552 DÓLAR: 19.45
23/09/2019 UDI: 6.287330 DÓLAR: 19.40
20/09/2019 UDI: 6.286663 DÓLAR: 19.35
19/09/2019 UDI: 6.286441 DÓLAR: 19.43
18/09/2019 UDI: 6.286218 DÓLAR: 19.37
17/09/2019 UDI: 6.285996 DÓLAR: 19.43
13/09/2019 UDI: 6.285107 DÓLAR: 19.55
12/09/2019 UDI: 6.284884 DÓLAR: 19.68
11/09/2019 UDI: 6.284662 DÓLAR: 19.54
10/09/2019 UDI: 6.284440 DÓLAR: 19.56
09/09/2019 UDI: 6.284735 DÓLAR: 19.68
06/09/2019 UDI: 6.285622 DÓLAR: 20.13
05/09/2019 UDI: 6.285917 DÓLAR: 20.00
04/09/2019 UDI: 6.286213 DÓLAR: 20.13
03/09/2019 UDI: 6.286509 DÓLAR: 20.07
02/09/2019 UDI: 6.286804 DÓLAR: 20.10
30/08/2019 UDI: 6.287691 DÓLAR: 20.03
29/08/2019 UDI: 6.287987 DÓLAR: 19.99
28/08/2019 UDI: 6.288282 DÓLAR: 19.91
27/08/2019 UDI: 6.288578 DÓLAR: 19.84
26/08/2019 UDI: 6.288874 DÓLAR: 19.75
23/08/2019 UDI: 6.288636 DÓLAR: 19.68
22/08/2019 UDI: 6.288369 DÓLAR: 19.75
21/08/2019 UDI: 6.288102 DÓLAR: 19.82
20/08/2019 UDI: 6.287835 DÓLAR: 19.57
19/08/2019 UDI: 6.287568 DÓLAR: 19.64
16/08/2019 UDI: 6.286768 DÓLAR: 19.58
15/08/2019 UDI: 6.286501 DÓLAR: 19.46
14/08/2019 UDI: 6.286234 DÓLAR: 19.58
13/08/2019 UDI: 6.285968 DÓLAR: 19.43
12/08/2019 UDI: 6.285701 DÓLAR: 19.51
09/08/2019 UDI: 6.284101 DÓLAR: 19.70
08/08/2019 UDI: 6.283035 DÓLAR: 19.63
07/08/2019 UDI: 6.281969 DÓLAR: 19.57
06/08/2019 UDI: 6.280903 DÓLAR: 19.31
05/08/2019 UDI: 6.279838 DÓLAR: 19.16
02/08/2019 UDI: 6.276642 DÓLAR: 18.99
01/08/2019 UDI: 6.275577 DÓLAR: 19.07
31/07/2019 UDI: 6.274513 DÓLAR: 19.09
30/07/2019 UDI: 6.273448 DÓLAR: 19.07
29/07/2019 UDI: 6.272384 DÓLAR: 19.06
26/07/2019 UDI: 6.269192 DÓLAR: 19.09
25/07/2019 UDI: 6.268129 DÓLAR: 19.13
24/07/2019 UDI: 6.267530 DÓLAR: 19.07
23/07/2019 UDI: 6.266931 DÓLAR: 19.01
22/07/2019 UDI: 6.266333 DÓLAR: 19.01
19/07/2019 UDI: 6.264537 DÓLAR: 19.02
18/07/2019 UDI: 6.263939 DÓLAR: 19.08
17/07/2019 UDI: 6.263341 DÓLAR: 18.98
16/07/2019 UDI: 6.262743 DÓLAR: 19.03
15/07/2019 UDI: 6.262144 DÓLAR: 19.12
12/07/2019 UDI: 6.260350 DÓLAR: 19.24
11/07/2019 UDI: 6.259752 DÓLAR: 19.00
10/07/2019 UDI: 6.259155 DÓLAR: 18.91
09/07/2019 UDI: 6.259118 DÓLAR: 19.04
08/07/2019 UDI: 6.259082 DÓLAR: 18.99
05/07/2019 UDI: 6.258973 DÓLAR: 19.05
04/07/2019 UDI: 6.258936 DÓLAR: 19.07
03/07/2019 UDI: 6.258900 DÓLAR: 19.08
02/07/2019 UDI: 6.258863 DÓLAR: 19.21
01/07/2019 UDI: 6.258827 DÓLAR: 19.17
27/06/2019 UDI: 6.258682 DÓLAR: 19.23
26/06/2019 UDI: 6.258645 DÓLAR: 19.18
25/06/2019 UDI: 6.258609 DÓLAR: 19.07
24/06/2019 UDI: 6.258746 DÓLAR: 18.98
21/06/2019 UDI: 6.259159 DÓLAR: 19.18
20/06/2019 UDI: 6.259296 DÓLAR: 19.10
19/06/2019 UDI: 6.259433 DÓLAR: 19.19
18/06/2019 UDI: 6.259571 DÓLAR: 19.15
17/06/2019 UDI: 6.259708 DÓLAR: 19.16
14/06/2019 UDI: 6.260121 DÓLAR: 19.14
13/06/2019 UDI: 6.260258 DÓLAR: 19.12
12/06/2019 UDI: 6.260396 DÓLAR: 19.20
11/06/2019 UDI: 6.260533 DÓLAR: 19.65
10/06/2019 UDI: 6.260670 DÓLAR: 19.71
07/06/2019 UDI: 6.264213 DÓLAR: 19.54
06/06/2019 UDI: 6.265395 DÓLAR: 19.60
05/06/2019 UDI: 6.266576 DÓLAR: 19.76
04/06/2019 UDI: 6.267758 DÓLAR: 19.64
03/06/2019 UDI: 6.268940 DÓLAR: 19.07
31/05/2019 UDI: 6.272488 DÓLAR: 19.24
30/05/2019 UDI: 6.273671 DÓLAR: 19.17
29/05/2019 UDI: 6.274854 DÓLAR: 19.05
28/05/2019 UDI: 6.276037 DÓLAR: 19.07
27/05/2019 UDI: 6.277221 DÓLAR: 19.01
24/05/2019 UDI: 6.279342 DÓLAR: 18.98
23/05/2019 UDI: 6.279096 DÓLAR: 19.03
22/05/2019 UDI: 6.278849 DÓLAR: 19.09
21/05/2019 UDI: 6.278602 DÓLAR: 19.15
20/05/2019 UDI: 6.278356 DÓLAR: 19.07
Comentarios recientes