adm Consultoría Profesional es una Promotoría de seguros de vida y gastos médicos que forma parte de la red de Seguros Monterrey New York Life SA de CV

Tipo de Cambio

  • MX: 19.2040 MXN = 1 USD 2019-06-10 BM FIX
    Fuente Banxico: Tipo de Cambio Dólar Publicado 2019-06-10
  • MX: 6.260670 UDIS 2019-06-10 BM
    Fuente Banxico: Tipo de Cambio Udi Publicado 2019-06-10

 

Fecha UDI USD
26/07/2022 0 0
25/07/2022 7.414877 20.6562
24/07/2022 7.412929 20.6562
23/07/2022 7.410982 20.6562
22/07/2022 7.409035 20.4913
21/07/2022 7.407089 20.4407
20/07/2022 7.405143 20.3957
19/07/2022 7.403197 20.6110
18/07/2022 7.401252 20.9415
17/07/2022 7.399308 20.9415
16/07/2022 7.397364 20.9415
15/07/2022 7.395421 20.7613
14/07/2022 7.393478 20.7882
13/07/2022 7.391535 20.7473
12/07/2022 7.389594 20.4423
11/07/2022 7.387652 20.6022
10/07/2022 7.385711 20.6022
09/07/2022 7.383288 20.6022
08/07/2022 7.380866 20.7228
07/07/2022 7.378445 20.5598
06/07/2022 7.376025 20.2877
05/07/2022 7.373605 20.3817
04/07/2022 7.371186 20.1335
03/07/2022 7.368768 20.1335
02/07/2022 7.366350 20.1335
01/07/2022 7.363934 20.1443
30/06/2022 7.361518 19.9847
29/06/2022 7.359103 19.8797
28/06/2022 7.356689 19.8707
27/06/2022 7.354275 20.0365
26/06/2022 7.351863 20.0365
25/06/2022 7.349451 20.0365
24/06/2022 7.347961 20.0465
23/06/2022 7.346472 20.1963
22/06/2022 7.344983 20.2442
21/06/2022 7.343494 20.4760
20/06/2022 7.342005 20.5728
19/06/2022 7.340517 20.5728
18/06/2022 7.339029 20.5728
17/06/2022 7.337542 20.6675
16/06/2022 7.336054 20.6583
15/06/2022 7.334567 20.4527
14/06/2022 7.333081 19.9297
13/06/2022 7.331594 19.6128
12/06/2022 7.330108 19.6128
11/06/2022 7.328622 19.6128
10/06/2022 7.327137 19.5900
09/06/2022 7.327433 19.5998
08/06/2022 7.327728 19.5547
07/06/2022 7.328024 19.5742
06/06/2022 7.328319 19.5585
05/06/2022 7.328615 19.5585
04/06/2022 7.328910 19.5585
03/06/2022 7.329206 19.7388
02/06/2022 7.329501 19.6940
01/06/2022 7.329797 19.4953
31/05/2022 7.330093 19.5965
30/05/2022 7.330388 19.7933
29/05/2022 7.330684 19.7933
28/05/2022 7.330980 19.7933
27/05/2022 7.331275 19.8377
26/05/2022 7.331571 19.8870
25/05/2022 7.331867 19.8282
24/05/2022 7.331005 19.8657
23/05/2022 7.330143 19.9267
22/05/2022 7.329282 19.9267
21/05/2022 7.328420 19.9267
20/05/2022 7.327559 19.9663
19/05/2022 7.326698 19.9637
18/05/2022 7.325837 20.0782
17/05/2022 7.324976 20.1443
16/05/2022 7.324115 20.3200
15/05/2022 7.323254 20.3200
14/05/2022 7.322393 20.3200
13/05/2022 7.321532 20.2592
12/05/2022 7.320672 20.3720
11/05/2022 7.319811 20.3172
10/05/2022 7.318951 20.1085
09/05/2022 7.318183 20.2218
08/05/2022 7.317414 20.2218
07/05/2022 7.316646 20.2218
06/05/2022 7.315877 20.2535
05/05/2022 7.315109 20.3350
04/05/2022 7.314341 20.4075
03/05/2022 7.313572 20.3728
02/05/2022 7.312804 20.5670
01/05/2022 7.312036 20.5670
30/04/2022 7.311269 20.5670
29/04/2022 7.310501 20.4707
28/04/2022 7.309733 20.3560
27/04/2022 7.308965 20.2992
26/04/2022 7.308198 20.3183
25/04/2022 7.307430 20.1802
24/04/2022 7.304560 20.1802
23/04/2022 7.301692 20.1802
22/04/2022 7.298824 20.0383
21/04/2022 7.295957 20.0447
20/04/2022 7.293092 19.9377
19/04/2022 7.290228 19.7967
18/04/2022 7.287365 19.8407
17/04/2022 7.284503 19.8407
16/04/2022 7.281642 19.8407
15/04/2022 7.278782 19.8407
14/04/2022 7.275923 19.8407
13/04/2022 7.273066 20.0093
12/04/2022 7.270209 20.1200
11/04/2022 7.267354 20.1605
10/04/2022 7.264500 20.1605
09/04/2022 7.262312 20.1605
08/04/2022 7.260125 20.0665
07/04/2022 7.257938 19.9012
06/04/2022 7.255753 19.7443
05/04/2022 7.253567 19.8432
04/04/2022 7.251383 19.9112
03/04/2022 7.249199 19.9112
02/04/2022 7.247016 19.9112
01/04/2022 7.244833 19.8632
31/03/2022 7.242651 19.9942
30/03/2022 7.240470 20.1195
29/03/2022 7.238289 19.9577
28/03/2022 7.236109 20.1313
27/03/2022 7.233930 20.1313
26/03/2022 7.231752 20.1313
25/03/2022 7.229574 20.1800
24/03/2022 7.227565 20.2782
23/03/2022 7.225556 20.4145
22/03/2022 7.223548 20.5585
21/03/2022 7.221541 20.5585
20/03/2022 7.219535 20.5585
19/03/2022 7.217528 20.5585
18/03/2022 7.215523 20.7035
17/03/2022 7.213518 20.8743
16/03/2022 7.211513 20.8908
15/03/2022 7.209509 20.9695
14/03/2022 7.207506 20.9743
13/03/2022 7.205503 20.9743
12/03/2022 7.203501 20.9743
11/03/2022 7.201499 20.9677
10/03/2022 7.199498 21.3775
09/03/2022 7.197166 21.1947
08/03/2022 7.194835 20.9262
07/03/2022 7.192504 20.7033
06/03/2022 7.190175 20.7033
05/03/2022 7.187846 20.7033
04/03/2022 7.185517 20.7193
03/03/2022 7.183190 20.5272
02/03/2022 7.180863 20.4257
01/03/2022 7.178537 20.4465
28/02/2022 7.176212 20.6525
27/02/2022 7.173887 20.6525
26/02/2022 7.171564 20.6525
25/02/2022 7.169241 20.2435
24/02/2022 7.167362 20.2977
23/02/2022 7.165483 20.2825
22/02/2022 7.163605 20.3063
21/02/2022 7.161727 20.2978
20/02/2022 7.159850 20.2978
19/02/2022 7.157973 20.2978
18/02/2022 7.156097 20.3335
17/02/2022 7.154222 20.3992
16/02/2022 7.152346 20.4110
15/02/2022 7.150472 20.4188
14/02/2022 7.148598 20.4148
13/02/2022 7.146724 20.4148
12/02/2022 7.144851 20.4148
11/02/2022 7.142978 20.5008
10/02/2022 7.141106 20.6413
09/02/2022 7.139374 20.7325
08/02/2022 7.137644 20.5562
07/02/2022 7.135913 20.5562
06/02/2022 7.134183 20.5562
05/02/2022 7.132453 20.5562
04/02/2022 7.130724 20.6003
03/02/2022 7.128996 20.5800
02/02/2022 7.127267 20.6352
01/02/2022 7.125539 20.8597
31/01/2022 7.123812 20.7383
30/01/2022 7.122085 20.7383
29/01/2022 7.120358 20.7383
28/01/2022 7.118632 20.6415
27/01/2022 7.116906 20.6683
26/01/2022 7.115181 20.6308
25/01/2022 7.113456 20.4598
24/01/2022 7.113403 20.4507
23/01/2022 7.113351 20.4507
22/01/2022 7.113298 20.4507
21/01/2022 7.113245 20.4600
20/01/2022 7.113193 20.4030
19/01/2022 7.113140 20.3002
18/01/2022 7.113088 20.3118
17/01/2022 7.113035 20.3607
16/01/2022 7.112983 20.3607
15/01/2022 7.112930 20.3607
14/01/2022 7.112878 20.3660
13/01/2022 7.112825 20.3785
12/01/2022 7.112772 20.4453
11/01/2022 7.112720 20.4237
10/01/2022 7.112667 20.4588
09/01/2022 7.112224 20.4588
08/01/2022 7.111780 20.4588
07/01/2022 7.111337 20.3977
06/01/2022 7.110893 20.4742
05/01/2022 7.110450 20.5890
04/01/2022 7.110006 20.4672
03/01/2022 7.109563 20.5157
02/01/2022 7.109119 20.5157
01/01/2022 7.108676 20.5157
31/12/2021 7.108233 20.5835
30/12/2021 7.107789 20.5770
29/12/2021 7.107346 20.6828
28/12/2021 7.106903 20.6112
27/12/2021 7.106459 20.6582
26/12/2021 7.106016 20.6582
25/12/2021 7.105573 20.6582
24/12/2021 7.103142 20.7527
23/12/2021 7.100711 20.7823
22/12/2021 7.098282 20.7363
21/12/2021 7.095853 20.7337
20/12/2021 7.093425 20.9238
19/12/2021 7.090998 20.9238
18/12/2021 7.088572 20.9238
17/12/2021 7.086146 21.2393
16/12/2021 7.083722 21.1650
15/12/2021 7.081298 20.9383
14/12/2021 7.078875 20.8922
13/12/2021 7.076453 21.0328
12/12/2021 7.074031 21.0328
11/12/2021 7.071611 21.0328
10/12/2021 7.069191 20.9330
09/12/2021 7.065935 21.0907
08/12/2021 7.062680 21.2047
07/12/2021 7.059426 21.4177
06/12/2021 7.056174 21.3033
05/12/2021 7.052924 21.3033
04/12/2021 7.049675 21.3033
03/12/2021 7.046427 21.2710
02/12/2021 7.043181 21.4453
01/12/2021 7.039936 21.7333
30/11/2021 7.036693 21.8185
29/11/2021 7.033452 21.5462
28/11/2021 7.030212 21.5462
27/11/2021 7.026973 21.5462
26/11/2021 7.023736 21.4357
25/11/2021 7.020501 21.2107
24/11/2021 7.018715 20.9632
23/11/2021 7.016929 20.8283
22/11/2021 7.015144 20.7628
21/11/2021 7.013360 20.7628
20/11/2021 7.011576 20.7628
19/11/2021 7.009792 20.6912
18/11/2021 7.008009 20.8092
17/11/2021 7.006226 20.5072
16/11/2021 7.004444 20.4652
15/11/2021 7.002662 20.4652
14/11/2021 7.000881 20.4652
13/11/2021 6.999100 20.4652
12/11/2021 6.997320 20.4702
11/11/2021 6.995540 20.2833
10/11/2021 6.993760 20.3265
09/11/2021 6.991405 20.3925
08/11/2021 6.989050 20.6242
07/11/2021 6.986696 20.6242
06/11/2021 6.984342 20.6242
05/11/2021 6.981990 20.8352
04/11/2021 6.979638 20.8598
03/11/2021 6.977288 20.5297
02/11/2021 6.974938 20.5297
01/11/2021 6.972588 20.3255
31/10/2021 6.970240 20.3255
30/10/2021 6.967892 20.3255
29/10/2021 6.965545 20.1930
28/10/2021 6.963199 20.1888
27/10/2021 6.960854 20.1897
26/10/2021 6.958509 20.1837
25/10/2021 6.956166 20.2643
24/10/2021 6.955203 20.2643
23/10/2021 6.954240 20.2643
22/10/2021 6.953277 20.1850
21/10/2021 6.952314 20.2647
20/10/2021 6.951352 20.3587
19/10/2021 6.950390 20.4672
18/10/2021 6.949427 20.6075
17/10/2021 6.948465 20.6075
16/10/2021 6.947503 20.6075
15/10/2021 6.946542 20.6827
14/10/2021 6.945580 20.7767
13/10/2021 6.944618 20.8017
12/10/2021 6.943657 20.7293
11/10/2021 6.942696 20.6040
10/10/2021 6.941734 20.6040
09/10/2021 6.939794 20.6040
08/10/2021 6.937855 20.6947
07/10/2021 6.935916 20.5818
06/10/2021 6.933977 20.5747
05/10/2021 6.932039 20.5103
04/10/2021 6.930102 20.5623
03/10/2021 6.928165 20.5623
02/10/2021 6.926229 20.5623
01/10/2021 6.924293 20.4977
30/09/2021 6.922358 20.3060
29/09/2021 6.920423 20.1052
28/09/2021 6.918489 20.1118
27/09/2021 6.916555 20.0280
26/09/2021 6.914622 20.0280
25/09/2021 6.912690 20.0280
24/09/2021 6.911844 20.0328
23/09/2021 6.910999 20.1438
22/09/2021 6.910153 20.1735
21/09/2021 6.909308 19.9853
20/09/2021 6.908463 19.9003
19/09/2021 6.907618 19.9003
18/09/2021 6.906773 19.9003
17/09/2021 6.905928 19.9035
16/09/2021 6.905083 19.9035
15/09/2021 6.904239 19.8677
14/09/2021 6.903394 19.8717
13/09/2021 6.902550 19.9318
12/09/2021 6.901705 19.9318
11/09/2021 6.900861 19.9318
10/09/2021 6.900017 19.9383
09/09/2021 6.900108 19.9440
08/09/2021 6.900199 19.8878
07/09/2021 6.900290 19.8992
06/09/2021 6.900381 19.9703
05/09/2021 6.900472 19.9703
04/09/2021 6.900562 19.9703
03/09/2021 6.900653 19.9615
02/09/2021 6.900744 20.0605
01/09/2021 6.900835 20.1403
31/08/2021 6.900926 20.2293
30/08/2021 6.901017 20.3522
29/08/2021 6.901108 20.3522
28/08/2021 6.901199 20.3522
27/08/2021 6.901290 20.2933
26/08/2021 6.901381 20.2967
25/08/2021 6.901472 20.3907
24/08/2021 6.900375 20.4020
23/08/2021 6.899279 20.1175
22/08/2021 6.898182 20.1175
21/08/2021 6.897086 20.1175
20/08/2021 6.895990 20.0107
19/08/2021 6.894894 19.9912
18/08/2021 6.893799 19.8863
17/08/2021 6.892703 19.8603
16/08/2021 6.891608 19.8907
15/08/2021 6.890513 19.8907
14/08/2021 6.889418 19.8907
13/08/2021 6.888323 19.9530
12/08/2021 6.887228 20.1038
11/08/2021 6.886134 20.0648
10/08/2021 6.885040 20.0037
09/08/2021 6.883464 19.9293
08/08/2021 6.881889 19.9293
07/08/2021 6.880314 19.9293
06/08/2021 6.878740 19.9547
05/08/2021 6.877166 19.8920
04/08/2021 6.875592 19.8520
03/08/2021 6.874019 19.8455
02/08/2021 6.872446 19.8448
01/08/2021 6.870874 19.8448
31/07/2021 6.869301 19.8448
30/07/2021 6.867730 19.9535
29/07/2021 6.866158 19.9770
28/07/2021 6.864587 20.0245
27/07/2021 6.863016 20.0238
26/07/2021 6.861446 20.1812
25/07/2021 6.859876 20.1812
24/07/2021 6.858949 20.1812
23/07/2021 6.858023 20.1907
22/07/2021 6.857096 20.1348
21/07/2021 6.856170 20.0000
20/07/2021 6.855244 19.8537
19/07/2021 6.854318 19.9412
18/07/2021 6.853392 19.9412
17/07/2021 6.852467 19.9412
16/07/2021 6.851541 19.8992
15/07/2021 6.850615 19.9988
14/07/2021 6.849690 19.8577
13/07/2021 6.848765 19.8800
12/07/2021 6.847840 20.0070
11/07/2021 6.846915 20.0070
10/07/2021 6.845990 20.0070
09/07/2021 6.844427 19.9915
08/07/2021 6.842865 19.9658
07/07/2021 6.841303 19.8532
06/07/2021 6.839741 19.8817
05/07/2021 6.838179 20.0368
04/07/2021 6.836618 20.0368
03/07/2021 6.835058 20.0368
02/07/2021 6.833497 19.9062
01/07/2021 6.831937 19.8157
30/06/2021 6.830377 19.8027
29/06/2021 6.828818 19.7930
28/06/2021 6.827259 20.0483
27/06/2021 6.825701 20.0483
26/06/2021 6.824142 20.0483
25/06/2021 6.822585 20.2505
24/06/2021 6.821792 20.5712
23/06/2021 6.820999 20.6000
22/06/2021 6.820206 20.7002
21/06/2021 6.819413 20.4292
20/06/2021 6.818621 20.4292
19/06/2021 6.817828 20.4292
18/06/2021 6.817036 20.0588
17/06/2021 6.816244 20.1235
16/06/2021 6.815451 19.9065
15/06/2021 6.814659 19.8823
14/06/2021 6.813867 19.7002
13/06/2021 6.813075 19.7002
12/06/2021 6.812283 19.7002
11/06/2021 6.811492 19.6897
10/06/2021 6.810700 19.7728
09/06/2021 6.810726 19.7970
08/06/2021 6.810753 19.9328
07/06/2021 6.810779 20.0605
06/06/2021 6.810806 20.0605
05/06/2021 6.810833 20.0605
04/06/2021 6.810859 19.9277
03/06/2021 6.810886 19.8927
02/06/2021 6.810912 19.9213
01/06/2021 6.810939 19.9442
31/05/2021 6.810965 19.9487
30/05/2021 6.810992 19.9487
29/05/2021 6.811018 19.9487
28/05/2021 6.811045 19.8783
27/05/2021 6.811071 19.8903
26/05/2021 6.811098 19.8720
25/05/2021 6.811124 19.9510
24/05/2021 6.810007 19.8810
23/05/2021 6.808891 19.8810
22/05/2021 6.807774 19.8810
21/05/2021 6.806658 19.8143
20/05/2021 6.805541 19.8313
19/05/2021 6.804425 19.8028
18/05/2021 6.803309 19.8487
17/05/2021 6.802194 20.0495
16/05/2021 6.801078 20.0495
15/05/2021 6.799963 20.0495
14/05/2021 6.798848 20.0940
13/05/2021 6.797733 19.8848
12/05/2021 6.796618 19.8860
11/05/2021 6.795503 19.9223
10/05/2021 6.794389 20.1838
09/05/2021 6.794102 20.1838
08/05/2021 6.793815 20.1838
07/05/2021 6.793528 20.2077
06/05/2021 6.793241 20.2235
05/05/2021 6.792953 20.1902
04/05/2021 6.792666 20.1822
03/05/2021 6.792379 20.0978
02/05/2021 6.792092 20.0978
01/05/2021 6.791805 20.0978
30/04/2021 6.791518 19.9712
29/04/2021 6.791231 19.9785
28/04/2021 6.790944 19.8362
27/04/2021 6.790658 19.8695
26/04/2021 6.790371 19.8865
25/04/2021 6.790084 19.8865
24/04/2021 6.788817 19.8865
23/04/2021 6.787550 19.8740
22/04/2021 6.786284 19.8877
21/04/2021 6.785017 19.8145
20/04/2021 6.783751 19.9158
19/04/2021 6.782486 19.9270
18/04/2021 6.781220 19.9270
17/04/2021 6.779955 19.9270
16/04/2021 6.778690 20.0583
15/04/2021 6.777425 20.0735
14/04/2021 6.776160 20.0950
13/04/2021 6.774896 20.1630
12/04/2021 6.773632 20.0890
11/04/2021 6.772368 20.0890
10/04/2021 6.771105 20.0890
09/04/2021 6.768867 20.1765
08/04/2021 6.766630 20.1612
07/04/2021 6.764394 20.2483
06/04/2021 6.762158 20.4400
05/04/2021 6.759923 20.6025
04/04/2021 6.757689 20.6025
03/04/2021 6.755456 20.6025
02/04/2021 6.753224 20.6025
01/04/2021 6.750992 20.6025
31/03/2021 6.748761 20.6047
30/03/2021 6.746530 20.5677
29/03/2021 6.744301 20.7662
28/03/2021 6.742072 20.7662
27/03/2021 6.739844 20.7662
26/03/2021 6.737617 20.7882
25/03/2021 6.735390 20.6408
24/03/2021 6.734001 20.5788
23/03/2021 6.732613 20.4823
22/03/2021 6.731225 20.4415
21/03/2021 6.729837 20.4415
20/03/2021 6.728450 20.4415
19/03/2021 6.727063 20.6828
18/03/2021 6.725676 20.5753
17/03/2021 6.724290 20.7637
16/03/2021 6.722903 20.7133
15/03/2021 6.721517 20.7133
14/03/2021 6.720132 20.7133
13/03/2021 6.718746 20.7133
12/03/2021 6.717361 20.9853
11/03/2021 6.715976 21.2575
10/03/2021 6.714592 21.4177
09/03/2021 6.713415 21.2635
08/03/2021 6.712239 20.8498
07/03/2021 6.711062 20.8498
06/03/2021 6.709886 20.8498
05/03/2021 6.708711 20.8957
04/03/2021 6.707535 20.6903
03/03/2021 6.706360 20.6123
02/03/2021 6.705184 20.9390
01/03/2021 6.704009 20.8523
28/02/2021 6.702835 20.8523
27/02/2021 6.701660 20.8523
26/02/2021 6.700486 20.4752
25/02/2021 6.699312 20.5833
24/02/2021 6.697091 20.6783
23/02/2021 6.694871 20.4222
22/02/2021 6.692653 20.4165
21/02/2021 6.690434 20.4165
20/02/2021 6.688217 20.4165
19/02/2021 6.686000 20.2257
18/02/2021 6.683784 20.2023
17/02/2021 6.681569 19.9518
16/02/2021 6.679355 19.9622
15/02/2021 6.677141 19.9535
14/02/2021 6.674928 19.9535
13/02/2021 6.672715 19.9535
12/02/2021 6.670504 20.0588
11/02/2021 6.668293 20.0913
10/02/2021 6.666083 20.1227
09/02/2021 6.663948 20.1388
08/02/2021 6.661814 20.4435
07/02/2021 6.659680 20.4435
06/02/2021 6.657547 20.4435
05/02/2021 6.655415 20.1953
04/02/2021 6.653283 20.1722
03/02/2021 6.651153 20.2248
02/02/2021 6.649022 20.2697
01/02/2021 6.646893 20.2697
31/01/2021 6.644764 20.2697
30/01/2021 6.642636 20.2697
29/01/2021 6.640509 20.2168
28/01/2021 6.638382 20.0152
27/01/2021 6.636256 20.1598
26/01/2021 6.634130 19.9833
25/01/2021 6.632006 19.7393
24/01/2021 6.631172 19.7393
23/01/2021 6.630339 19.7393
22/01/2021 6.629505 19.5793
21/01/2021 6.628672 19.6788
20/01/2021 6.627839 19.7570
19/01/2021 6.627006 19.7875
18/01/2021 6.626173 19.7793
17/01/2021 6.625341 19.7793
16/01/2021 6.624508 19.7793
15/01/2021 6.623676 19.7935
14/01/2021 6.622843 19.9373
13/01/2021 6.622011 20.1130
12/01/2021 6.621179 19.9705
11/01/2021 6.620346 19.9100
10/01/2021 6.619514 19.9100
09/01/2021 6.618121 19.9100
08/01/2021 6.616729 19.7250
07/01/2021 6.615336 19.9437
06/01/2021 6.613944 19.8457
05/01/2021 6.612552 19.9087
04/01/2021 6.611161 19.9352
03/01/2021 6.609769 19.9352
02/01/2021 6.608378 19.9352
01/01/2021 6.606988 19.9352
31/12/2020 6.605597 19.9487
30/12/2020 6.604207 20.0477
29/12/2020 6.602817 19.8517
28/12/2020 6.601428 20.1175
27/12/2020 6.600039 20.1175
26/12/2020 6.598650 20.1175
25/12/2020 6.597261 20.1175
24/12/2020 6.597701 20.0562
23/12/2020 6.598142 20.0905
22/12/2020 6.598582 19.9487
21/12/2020 6.599023 19.8173
20/12/2020 6.599463 19.8173
19/12/2020 6.599904 19.8173
18/12/2020 6.600345 19.9513
17/12/2020 6.600785 20.1113
16/12/2020 6.601226 20.1778
15/12/2020 6.601667 20.1075
14/12/2020 6.602107 19.9572
13/12/2020 6.602548 19.9572
12/12/2020 6.602989 19.9572
11/12/2020 6.603430 19.8368
10/12/2020 6.603870 19.7537
09/12/2020 6.603676 19.8213
08/12/2020 6.603482 19.7838
07/12/2020 6.603288 19.9083
06/12/2020 6.603094 19.9083
05/12/2020 6.602900 19.9083
04/12/2020 6.602706 20.0497
03/12/2020 6.602512 20.0508
02/12/2020 6.602318 20.1398
01/12/2020 6.602124 20.0777
30/11/2020 6.601930 20.0467
29/11/2020 6.601736 20.0467
28/11/2020 6.601542 20.0467
27/11/2020 6.601348 20.0465
26/11/2020 6.601154 20.0577
25/11/2020 6.600960 20.1012
24/11/2020 6.600248 20.1172
23/11/2020 6.599536 20.1858
22/11/2020 6.598824 20.1858
21/11/2020 6.598112 20.1858
20/11/2020 6.597401 20.2388
19/11/2020 6.596689 20.3212
18/11/2020 6.595977 20.4833
17/11/2020 6.595266 20.5303
16/11/2020 6.594555 20.5303
15/11/2020 6.593843 20.5303
14/11/2020 6.593132 20.5303
13/11/2020 6.592421 20.5772
12/11/2020 6.591710 20.4018
11/11/2020 6.590999 20.3600
10/11/2020 6.590288 20.6200
09/11/2020 6.588050 20.7612
08/11/2020 6.585813 20.7612
07/11/2020 6.583577 20.7612
06/11/2020 6.581341 21.0345
05/11/2020 6.579106 21.1555
04/11/2020 6.576872 21.2508
03/11/2020 6.574639 21.3770
02/11/2020 6.572406 21.3770
01/11/2020 6.570175 21.3770
31/10/2020 6.567944 21.3770
30/10/2020 6.565713 21.1648
29/10/2020 6.563484 20.8798
28/10/2020 6.561255 20.9818
27/10/2020 6.559027 20.9205
26/10/2020 6.556800 21.0300
25/10/2020 6.554573 21.0300
24/10/2020 6.554715 21.0300
23/10/2020 6.554856 21.0640
22/10/2020 6.554998 21.0902
21/10/2020 6.555139 21.1342
20/10/2020 6.555281 21.1765
19/10/2020 6.555422 21.3832
18/10/2020 6.555564 21.3832
17/10/2020 6.555705 21.3832
16/10/2020 6.555847 21.2998
15/10/2020 6.555988 21.3677
14/10/2020 6.556130 21.2183
13/10/2020 6.556271 21.1822
12/10/2020 6.556413 21.4318
11/10/2020 6.556554 21.4318
10/10/2020 6.556696 21.4318
09/10/2020 6.555984 21.4930
08/10/2020 6.555272 21.4507
07/10/2020 6.554560 21.3960
06/10/2020 6.553848 21.7025
05/10/2020 6.553136 21.9562
04/10/2020 6.552425 21.9562
03/10/2020 6.551713 21.9562
02/10/2020 6.551002 22.1438
01/10/2020 6.550290 22.3598
30/09/2020 6.549579 22.4573
29/09/2020 6.548868 22.4402
28/09/2020 6.548157 22.3678
27/09/2020 6.547446 22.3678
26/09/2020 6.546735 22.3678
25/09/2020 6.546024 22.0897
24/09/2020 6.545299 21.5682
23/09/2020 6.544575 21.5050
22/09/2020 6.543851 20.9697
21/09/2020 6.543127 20.9850
20/09/2020 6.542404 20.9850
19/09/2020 6.541680 20.9850
18/09/2020 6.540956 21.0692
17/09/2020 6.540233 21.0728
16/09/2020 6.539509 21.0728
15/09/2020 6.538786 21.3210
14/09/2020 6.538062 21.2773
13/09/2020 6.537339 21.2773
12/09/2020 6.536616 21.2773
11/09/2020 6.535893 21.5377
10/09/2020 6.535170 21.7138
09/09/2020 6.534183 21.5887
08/09/2020 6.533197 21.6115
07/09/2020 6.532211 21.6383
06/09/2020 6.531225 21.6383
05/09/2020 6.530239 21.6383
04/09/2020 6.529253 21.8393
03/09/2020 6.528268 21.7445
02/09/2020 6.527282 21.8880
01/09/2020 6.526297 21.8602
31/08/2020 6.525312 22.1168
30/08/2020 6.524327 22.1168
29/08/2020 6.523342 22.1168
28/08/2020 6.522358 21.9202
27/08/2020 6.521373 21.9723
26/08/2020 6.520389 21.9840
25/08/2020 6.519404 22.0362
24/08/2020 6.518814 22.1760
23/08/2020 6.518223 22.1760
22/08/2020 6.517633 22.1760
21/08/2020 6.517042 22.0527
20/08/2020 6.516452 22.1535
19/08/2020 6.515862 22.0570
18/08/2020 6.515272 22.0313
17/08/2020 6.514681 22.2628
16/08/2020 6.514091 22.2628
15/08/2020 6.513501 22.2628
14/08/2020 6.512911 22.3457
13/08/2020 6.512321 22.3490
12/08/2020 6.511731 22.4850
11/08/2020 6.511141 22.4892
10/08/2020 6.510552 22.3652
09/08/2020 6.509109 22.3652
08/08/2020 6.507667 22.3652
07/08/2020 6.506225 22.4068
06/08/2020 6.504783 22.7845
05/08/2020 6.503342 22.6140
04/08/2020 6.501901 22.2012
03/08/2020 6.500461 22.1727
02/08/2020 6.499020 22.1727
01/08/2020 6.497581 22.1727
31/07/2020 6.496141 21.9907
30/07/2020 6.494702 21.9615
29/07/2020 6.493263 22.0275
28/07/2020 6.491824 22.3842
27/07/2020 6.490386 22.3627
26/07/2020 6.488948 22.3627
25/07/2020 6.487510 22.3627
24/07/2020 6.485500 22.2510
23/07/2020 6.483492 22.3597
22/07/2020 6.481484 22.6278
21/07/2020 6.479476 22.4897
20/07/2020 6.477469 22.3032
19/07/2020 6.475463 22.3032
18/07/2020 6.473457 22.3032
17/07/2020 6.471452 22.3647
16/07/2020 6.469448 22.6173
15/07/2020 6.467444 22.4633
14/07/2020 6.465441 22.5342
13/07/2020 6.463438 22.6945
12/07/2020 6.461436 22.6945
11/07/2020 6.459435 22.6945
10/07/2020 6.457434 22.8225
09/07/2020 6.456070 22.6213
08/07/2020 6.454706 22.2808
07/07/2020 6.453342 22.4147
06/07/2020 6.451979 22.5225
05/07/2020 6.450616 22.5225
04/07/2020 6.449253 22.5225
03/07/2020 6.447890 22.8078
02/07/2020 6.446528 23.0893
01/07/2020 6.445166 23.1325
30/06/2020 6.443804 22.9715
29/06/2020 6.442443 22.7963
28/06/2020 6.441082 22.7963
27/06/2020 6.439721 22.7963
26/06/2020 6.438360 22.6662
25/06/2020 6.437000 22.4130
24/06/2020 6.437036 22.4413
23/06/2020 6.437073 22.6300
22/06/2020 6.437109 22.6088
21/06/2020 6.437146 22.6088
20/06/2020 6.437182 22.6088
19/06/2020 6.437218 22.2783
18/06/2020 6.437255 22.2168
17/06/2020 6.437291 22.5435
16/06/2020 6.437327 22.3347
15/06/2020 6.437364 22.4252
14/06/2020 6.437400 22.4252
13/06/2020 6.437437 22.4252
12/06/2020 6.437473 21.9230
11/06/2020 6.437509 21.7252
10/06/2020 6.437546 21.6552
09/06/2020 6.436358 21.5837
08/06/2020 6.435170 21.8388
07/06/2020 6.433983 21.8388
06/06/2020 6.432796 21.8388
05/06/2020 6.431609 21.6043
04/06/2020 6.430422 21.6827
03/06/2020 6.429236 22.0168
02/06/2020 6.428049 22.1778
01/06/2020 6.426863 22.2040
31/05/2020 6.425677 22.2040
30/05/2020 6.424492 22.2040
29/05/2020 6.423306 22.3633
28/05/2020 6.422121 22.2932
27/05/2020 6.420936 22.5630
26/05/2020 6.419751 22.7928
25/05/2020 6.418567 22.9600
24/05/2020 6.417762 22.9600
23/05/2020 6.416956 22.9600
22/05/2020 6.416152 23.2962
